- 產(chǎn)品列表
- 熱銷(xiāo)產(chǎn)品分類(lèi)
- 冷藏車(chē)
- 吸污車(chē)
- 灑水車(chē)
- 環(huán)衛車(chē)系列
- 垃圾車(chē)
- 掃路車(chē)
- 吸糞車(chē)
- 高壓清洗車(chē)
- 護欄清洗車(chē)
- 石油化工車(chē)系列
- 爆破器材運輸車(chē)
- 油罐車(chē)
- 化工液體運輸車(chē)
- 半掛車(chē)
- 特種車(chē)系列
- 高空作業(yè)車(chē)
- LED宣傳車(chē)
- 散裝飼料運輸車(chē)
- 清障車(chē)
- 救護車(chē)/民政車(chē)
- 應急保障車(chē)
- 工程機械車(chē)系列
- 平板運輸車(chē)
- 隨車(chē)起重運輸車(chē)
- 混凝土攪拌車(chē)
- 自卸車(chē)
- 專(zhuān)用車(chē)配件
隨州合力特種汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
銷(xiāo)售熱線(xiàn):{sdcms_Tel01}
{sdcms_Tel02}
銷(xiāo)售經(jīng)理:王曉偉
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13396179088
銷(xiāo)售經(jīng)理:李 芳
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13997860388
銷(xiāo)售主管:王亞林
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13797881771
銷(xiāo)售主管:楊經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15327594976
銷(xiāo)售主管:熊經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15586885051
圖文傳真:{sdcms_Fox01}
電子郵箱:szzqc8@163.com
- 天龍前四后八自卸汽車(chē)
- 當前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 天龍前四后八自卸汽車(chē)
天龍前四后八自卸汽車(chē)
自卸汽車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10990,11390×2500×3450 |
底盤(pán)型號: | DFL3310A13 | 貨廂尺寸(mm): | 8000,8400×2300×1000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 30/34 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15800,15865 | 前懸/后懸(mm): | 1500/1000,1500/1670,1500/2440 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15005 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL3310A13 | 批次: | 222 |
軸 數: | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): |
1850+4200+1350,1850+4600+1350, 1950+4250+1350 |
前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/13,10/10/13 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 自卸方式為后卸。僅采用1850+4200+1350,1850+4600+1350軸距底盤(pán)。車(chē)輛長(cháng)/貨廂欄板內尺寸/底盤(pán)軸距的對應關(guān)系為:10990/8000×2300×1000/1850+4200+1350,11390/8400×2300×1000/1850+4600+1350。駕駛室準乘人數為2人時(shí)對應額定載質(zhì)量為15865。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi340-30 dCi290-30 ISLe340 30 YC6M340-30 ISLe290 30 YC6M340-31 YC6M290-30 L290 30 L340 30 YC6M290-33 YC6M340-33 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司東風(fēng)汽車(chē)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | 11120 11120 8900 9839 8900 9839 9839 8900 8900 9839 9839 | 250 213 250 250 213 250 215 213 250 215 250 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |